This function creates a publication-ready plot of a two-way interaction from various regression models using the emmeans package.
Usage
plotint(
model,
effect,
moderator,
data,
mod_scale = "sd",
type = "link",
show_ci = TRUE,
bw = FALSE,
xlab = NULL,
ylab = NULL,
legend_title = NULL,
pval_position = "none"
)Arguments
- model
A fitted model object (e.g., svycoxph, glm).
- effect
Character string. The name of the focal predictor (x-axis).
- moderator
Character string. The name of the moderator variable (lines/groups).
- data
The original data frame used to fit the model (REQUIRED for survey models).
- mod_scale
Method for probing a continuous moderator: "sd" (default) or "quantile".
- type
The scale for the y-axis: "link" (default) or "response".
- show_ci
Logical. If TRUE (default), plots 95 percent confidence ribbons.
- bw
Logical. If TRUE, creates a black and white plot.
- xlab
Character string. Optional custom label for the x-axis.
- ylab
Character string. Optional custom label for the y-axis.
- legend_title
Character string. Optional custom title for the legend.
- pval_position
Position for p-value: "bottom.right", "top.left", etc., or "none".
Examples
# \donttest{
# =================================================================
# Example 1: Continuous x Continuous (nhanes_mortality)
# =================================================================
library(survival)
library(survey)
library(svyTable1)
library(emmeans)
#> Warning: package 'emmeans' was built under R version 4.5.2
#> Welcome to emmeans.
#> Caution: You lose important information if you filter this package's results.
#> See '? untidy'
library(ggplot2)
#> Warning: package 'ggplot2' was built under R version 4.5.2
library(dplyr)
# --- 2. Load & Prepare Data ---
data("nhanes_mortality", package = "svyTable1")
# Filter NAs for the variables used in the model
mort_data <- nhanes_mortality %>%
mutate(
log_cal = log(cal.total),
log_carb = log(carbohyd)
) %>%
na.omit(subset = c("psu", "strata", "survey_weight", "stime", "status",
"log_cal", "log_carb", "age", "sex", "race"))
# --- 3. Fit Model ---
des <- svydesign(id = ~psu, strata = ~strata, weights = ~survey_weight,
data = mort_data, nest = TRUE)
# Interaction: age * log_cal
# Adjustments: log_carb, sex, race
model_age_cal <- svycoxph(Surv(stime, status) ~ age * log_cal + log_carb + sex + race,
design = des)
# --- 4. CALL THE PLOT FUNCTION ---
# We will plot the effect of Age (x-axis) at different levels of Calories
plot_data <- plotint(
model = model_age_cal,
effect = "age",
moderator = "log_cal",
data = mort_data,
mod_scale = "sd", # Use Mean +/- 1 SD for log_cal
type = "link",
show_ci = TRUE,
bw = FALSE,
pval_position = "bottom.right",
xlab = "Age (Years)",
ylab = "Predicted log(Hazard) of Mortality",
legend_title = "log(Total Calories)"
)
# You can now access the plot data if you want it
# head(plot_data$plot_data)
# =================================================================
# Example 2: Continuous x Continuous (NHANESraw)
# =================================================================
library(NHANES)
library(dplyr)
library(survey)
library(emmeans)
library(ggplot2)
# --- 3. DATA PREPARATION (NHANESraw) ---
data("NHANESraw", package = "NHANES")
# Select relevant variables and filter for adults with complete cases
nhanes_clean <- NHANESraw %>%
filter(Age >= 20) %>%
mutate(
# Ensure factors are set correctly
Gender = factor(Gender),
Race1 = factor(Race1)
) %>%
# Keep only the variables we need for this model
select(
BPSysAve, Age, BMI, Gender, Race1,
SDMVPSU, SDMVSTRA, WTMEC2YR
) %>%
na.omit() # Listwise deletion for simplicity
# --- 4. DESIGN & MODEL FITTING ---
# Create the survey design object
design_nhanes <- svydesign(
id = ~SDMVPSU,
strata = ~SDMVSTRA,
weights = ~WTMEC2YR,
nest = TRUE,
data = nhanes_clean
)
# Fit the model: Interaction of Age * BMI on Geometric Mean of BP
# We use gaussian(link="log") to model Geometric Means
model_bp_interaction <- svyglm(
BPSysAve ~ Age * BMI + Gender + Race1,
design = design_nhanes,
family = gaussian(link = "log")
)
# --- 5. PLOT THE INTERACTION ---
# --- Plot 1: Standard Plot (using quantiles and CIs) ---
# This shows the effect of Age (x-axis) at 10th/50th/90th percentiles of BMI
print(
plotint(
model = model_bp_interaction,
effect = "Age",
moderator = "BMI",
data = nhanes_clean,
mod_scale = "quantile", # Use 10th/50th/90th percentiles for BMI
type = "response", # Plot the Geometric Mean (back-transform from log)
show_ci = TRUE,
bw = FALSE,
pval_position = "bottom.right",
xlab = "Age (Years)",
ylab = "Predicted Geometric Mean SBP (mmHg)",
legend_title = "BMI (Percentiles)"
)
)
#> $plot_data
#> BMI Age y_value SE df ymin ymax tvar
#> 10th %ile (21.5) 20.00000 106.7788 0.5574646 25 105.6368 107.9331 21.5
#> 50th %ile (27.9) 20.00000 110.2419 0.4104105 25 109.3999 111.0904 27.9
#> 90th %ile (37.77) 20.00000 115.8042 0.6207428 25 114.5327 117.0897 37.77
#> 10th %ile (21.5) 20.60606 107.0466 0.5529424 25 105.9138 108.1915 21.5
#> 50th %ile (27.9) 20.60606 110.4755 0.4086058 25 109.6371 111.3202 27.9
#> 90th %ile (37.77) 20.60606 115.9800 0.6154211 25 114.7194 117.2545 37.77
#> 10th %ile (21.5) 21.21212 107.3150 0.5484752 25 106.1913 108.4506 21.5
#> 50th %ile (27.9) 21.21212 110.7095 0.4068721 25 109.8747 111.5507 27.9
#> 90th %ile (37.77) 21.21212 116.1562 0.6101775 25 114.9063 117.4197 37.77
#> 10th %ile (21.5) 21.81818 107.5842 0.5440662 25 106.4694 108.7105 21.5
#> 50th %ile (27.9) 21.81818 110.9441 0.4052115 25 110.1127 111.7818 27.9
#> 90th %ile (37.77) 21.81818 116.3326 0.6050155 25 115.0932 117.5854 37.77
#> 10th %ile (21.5) 22.42424 107.8540 0.5397186 25 106.7481 108.9713 21.5
#> 50th %ile (27.9) 22.42424 111.1792 0.4036259 25 110.3510 112.0136 27.9
#> 90th %ile (37.77) 22.42424 116.5093 0.5999384 25 115.2802 117.7515 37.77
#> 10th %ile (21.5) 23.03030 108.1244 0.5354358 25 107.0273 109.2328 21.5
#> 50th %ile (27.9) 23.03030 111.4147 0.4021174 25 110.5896 112.2460 27.9
#> 90th %ile (37.77) 23.03030 116.6863 0.5949499 25 115.4673 117.9180 37.77
#> 10th %ile (21.5) 23.63636 108.3956 0.5312213 25 107.3071 109.4952 21.5
#> 50th %ile (27.9) 23.63636 111.6508 0.4006881 25 110.8286 112.4791 27.9
#> 90th %ile (37.77) 23.63636 116.8635 0.5900534 25 115.6545 118.0851 37.77
#> 10th %ile (21.5) 24.24242 108.6675 0.5270785 25 107.5873 109.7584 21.5
#> 50th %ile (27.9) 24.24242 111.8873 0.3993399 25 111.0679 112.7128 27.9
#> 90th %ile (37.77) 24.24242 117.0410 0.5852526 25 115.8418 118.2525 37.77
#> 10th %ile (21.5) 24.84848 108.9400 0.5230112 25 107.8681 110.0225 21.5
#> 50th %ile (27.9) 24.84848 112.1244 0.3980750 25 111.3075 112.9472 27.9
#> 90th %ile (37.77) 24.84848 117.2187 0.5805515 25 116.0292 118.4205 37.77
#> 10th %ile (21.5) 25.45455 109.2132 0.5190231 25 108.1495 110.2874 21.5
#> 50th %ile (27.9) 25.45455 112.3619 0.3968952 25 111.5475 113.1823 27.9
#> 90th %ile (37.77) 25.45455 117.3968 0.5759538 25 116.2165 118.5890 37.77
#> 10th %ile (21.5) 26.06061 109.4871 0.5151182 25 108.4313 110.5531 21.5
#> 50th %ile (27.9) 26.06061 112.6000 0.3958027 25 111.7878 113.4181 27.9
#> 90th %ile (37.77) 26.06061 117.5751 0.5714634 25 116.4040 118.7579 37.77
#> 10th %ile (21.5) 26.66667 109.7617 0.5113003 25 108.7137 110.8198 21.5
#> 50th %ile (27.9) 26.66667 112.8386 0.3947992 25 112.0284 113.6546 27.9
#> 90th %ile (37.77) 26.66667 117.7537 0.5670844 25 116.5915 118.9274 37.77
#> 10th %ile (21.5) 27.27273 110.0369 0.5075736 25 108.9965 111.0873 21.5
#> 50th %ile (27.9) 27.27273 113.0776 0.3938869 25 112.2693 113.8918 27.9
#> 90th %ile (37.77) 27.27273 117.9325 0.5628209 25 116.7790 119.0974 37.77
#> 10th %ile (21.5) 27.87879 110.3129 0.5039422 25 109.2799 111.3557 21.5
#> 50th %ile (27.9) 27.87879 113.3172 0.3930675 25 112.5105 114.1296 27.9
#> 90th %ile (37.77) 27.87879 118.1116 0.5586770 25 116.9666 119.2679 37.77
#> 10th %ile (21.5) 28.48485 110.5895 0.5004104 25 109.5637 111.6250 21.5
#> 50th %ile (27.9) 28.48485 113.5573 0.3923430 25 112.7521 114.3682 27.9
#> 90th %ile (37.77) 28.48485 118.2910 0.5546569 25 117.1542 119.4389 37.77
#> 10th %ile (21.5) 29.09091 110.8669 0.4969825 25 109.8480 111.8952 21.5
#> 50th %ile (27.9) 29.09091 113.7979 0.3917151 25 112.9940 114.6075 27.9
#> 90th %ile (37.77) 29.09091 118.4707 0.5507650 25 117.3418 119.6105 37.77
#> 10th %ile (21.5) 29.69697 111.1449 0.4936630 25 110.1328 112.1663 21.5
#> 50th %ile (27.9) 29.69697 114.0390 0.3911857 25 113.2362 114.8475 27.9
#> 90th %ile (37.77) 29.69697 118.6506 0.5470053 25 117.5294 119.7826 37.77
#> 10th %ile (21.5) 30.30303 111.4236 0.4904563 25 110.4181 112.4383 21.5
#> 50th %ile (27.9) 30.30303 114.2806 0.3907564 25 113.4787 115.0882 27.9
#> 90th %ile (37.77) 30.30303 118.8308 0.5433825 25 117.7170 119.9552 37.77
#> 10th %ile (21.5) 30.90909 111.7031 0.4873671 25 110.7038 112.7114 21.5
#> 50th %ile (27.9) 30.90909 114.5227 0.3904288 25 113.7214 115.3297 27.9
#> 90th %ile (37.77) 30.90909 119.0113 0.5399006 25 117.9045 120.1285 37.77
#> 10th %ile (21.5) 31.51515 111.9832 0.4843999 25 110.9900 112.9853 21.5
#> 50th %ile (27.9) 31.51515 114.7654 0.3902047 25 113.9645 115.5718 27.9
#> 90th %ile (37.77) 31.51515 119.1921 0.5365643 25 118.0921 120.3023 37.77
#> 10th %ile (21.5) 32.12121 112.2641 0.4815594 25 111.2766 113.2602 21.5
#> 50th %ile (27.9) 32.12121 115.0085 0.3900855 25 114.2079 115.8147 27.9
#> 90th %ile (37.77) 32.12121 119.3731 0.5333777 25 118.2796 120.4767 37.77
#> 10th %ile (21.5) 32.72727 112.5456 0.4788504 25 111.5637 113.5361 21.5
#> 50th %ile (27.9) 32.72727 115.2522 0.3900727 25 114.4516 116.0584 27.9
#> 90th %ile (37.77) 32.72727 119.5544 0.5303454 25 118.4671 120.6517 37.77
#> 10th %ile (21.5) 33.33333 112.8278 0.4762775 25 111.8512 113.8130 21.5
#> 50th %ile (27.9) 33.33333 115.4964 0.3901676 25 114.6956 116.3027 27.9
#> 90th %ile (37.77) 33.33333 119.7360 0.5274716 25 118.6546 120.8273 37.77
#> 10th %ile (21.5) 33.93939 113.1108 0.4738456 25 112.1391 114.0909 21.5
#> 50th %ile (27.9) 33.93939 115.7411 0.3903716 25 114.9399 116.5479 27.9
#> 90th %ile (37.77) 33.93939 119.9178 0.5247607 25 118.8419 121.0035 37.77
#> 10th %ile (21.5) 34.54545 113.3945 0.4715593 25 112.4274 114.3698 21.5
#> 50th %ile (27.9) 34.54545 115.9863 0.3906860 25 115.1844 116.7937 27.9
#> 90th %ile (37.77) 34.54545 120.1000 0.5222168 25 119.0293 121.1803 37.77
#> 10th %ile (21.5) 35.15152 113.6788 0.4694235 25 112.7161 114.6498 21.5
#> 50th %ile (27.9) 35.15152 116.2320 0.3911117 25 115.4293 117.0403 27.9
#> 90th %ile (37.77) 35.15152 120.2824 0.5198443 25 119.2165 121.3578 37.77
#> 10th %ile (21.5) 35.75758 113.9639 0.4674428 25 113.0053 114.9307 21.5
#> 50th %ile (27.9) 35.75758 116.4783 0.3916500 25 115.6745 117.2877 27.9
#> 90th %ile (37.77) 35.75758 120.4651 0.5176472 25 119.4037 121.5359 37.77
#> 10th %ile (21.5) 36.36364 114.2497 0.4656219 25 113.2948 115.2127 21.5
#> 50th %ile (27.9) 36.36364 116.7251 0.3923017 25 115.9199 117.5358 27.9
#> 90th %ile (37.77) 36.36364 120.6480 0.5156296 25 119.5907 121.7147 37.77
#> 10th %ile (21.5) 36.96970 114.5363 0.4639653 25 113.5847 115.4958 21.5
#> 50th %ile (27.9) 36.96970 116.9724 0.3930677 25 116.1656 117.7847 27.9
#> 90th %ile (37.77) 36.96970 120.8313 0.5137953 25 119.7777 121.8941 37.77
#> 10th %ile (21.5) 37.57576 114.8235 0.4624777 25 113.8750 115.7800 21.5
#> 50th %ile (27.9) 37.57576 117.2202 0.3939489 25 116.4117 118.0344 27.9
#> 90th %ile (37.77) 37.57576 121.0148 0.5121481 25 119.9646 122.0742 37.77
#> 10th %ile (21.5) 38.18182 115.1115 0.4611635 25 114.1656 116.0652 21.5
#> 50th %ile (27.9) 38.18182 117.4686 0.3949458 25 116.6580 118.2848 27.9
#> 90th %ile (37.77) 38.18182 121.1986 0.5106917 25 120.1514 122.2550 37.77
#> 10th %ile (21.5) 38.78788 115.4001 0.4600270 25 114.4566 116.3515 21.5
#> 50th %ile (27.9) 38.78788 117.7174 0.3960591 25 116.9046 118.5360 27.9
#> 90th %ile (37.77) 38.78788 121.3827 0.5094296 25 120.3380 122.4364 37.77
#> 10th %ile (21.5) 39.39394 115.6896 0.4590723 25 114.7479 116.6389 21.5
#> 50th %ile (27.9) 39.39394 117.9668 0.3972893 25 117.1514 118.7879 27.9
#> 90th %ile (37.77) 39.39394 121.5670 0.5083651 25 120.5245 122.6186 37.77
#> 10th %ile (21.5) 40.00000 115.9797 0.4583035 25 115.0396 116.9274 21.5
#> 50th %ile (27.9) 40.00000 118.2168 0.3986368 25 117.3986 119.0406 27.9
#> 90th %ile (37.77) 40.00000 121.7517 0.5075013 25 120.7109 122.8014 37.77
#> 10th %ile (21.5) 40.60606 116.2706 0.4577245 25 115.3317 117.2171 21.5
#> 50th %ile (27.9) 40.60606 118.4673 0.4001018 25 117.6461 119.2942 27.9
#> 90th %ile (37.77) 40.60606 121.9366 0.5068411 25 120.8972 122.9849 37.77
#> 10th %ile (21.5) 41.21212 116.5621 0.4573390 25 115.6240 117.5079 21.5
#> 50th %ile (27.9) 41.21212 118.7182 0.4016846 25 117.8938 119.5484 27.9
#> 90th %ile (37.77) 41.21212 122.1218 0.5063871 25 121.0833 123.1692 37.77
#> 10th %ile (21.5) 41.81818 116.8545 0.4571504 25 115.9167 117.7998 21.5
#> 50th %ile (27.9) 41.81818 118.9698 0.4033853 25 118.1419 119.8035 27.9
#> 90th %ile (37.77) 41.81818 122.3073 0.5061420 25 121.2693 123.3542 37.77
#> 10th %ile (21.5) 42.42424 117.1475 0.4571621 25 116.2097 118.0929 21.5
#> 50th %ile (27.9) 42.42424 119.2218 0.4052038 25 118.3902 120.0593 27.9
#> 90th %ile (37.77) 42.42424 122.4930 0.5061078 25 121.4551 123.5398 37.77
#> 10th %ile (21.5) 43.03030 117.4413 0.4573770 25 116.5031 118.3871 21.5
#> 50th %ile (27.9) 43.03030 119.4744 0.4071402 25 118.6388 120.3159 27.9
#> 90th %ile (37.77) 43.03030 122.6791 0.5062867 25 121.6408 123.7262 37.77
#> 10th %ile (21.5) 43.63636 117.7358 0.4577980 25 116.7968 118.6825 21.5
#> 50th %ile (27.9) 43.63636 119.7276 0.4091943 25 118.8878 120.5733 27.9
#> 90th %ile (37.77) 43.63636 122.8654 0.5066803 25 121.8263 123.9134 37.77
#> 10th %ile (21.5) 44.24242 118.0311 0.4584276 25 117.0907 118.9790 21.5
#> 50th %ile (27.9) 44.24242 119.9812 0.4113658 25 119.1370 120.8315 27.9
#> 90th %ile (37.77) 44.24242 123.0520 0.5072900 25 122.0117 124.1013 37.77
#> 10th %ile (21.5) 44.84848 118.3271 0.4592681 25 117.3850 119.2768 21.5
#> 50th %ile (27.9) 44.84848 120.2354 0.4136543 25 119.3865 121.0904 27.9
#> 90th %ile (37.77) 44.84848 123.2389 0.5081171 25 122.1969 124.2899 37.77
#> 10th %ile (21.5) 45.45455 118.6239 0.4603216 25 117.6796 119.5757 21.5
#> 50th %ile (27.9) 45.45455 120.4902 0.4160596 25 119.6363 121.3501 27.9
#> 90th %ile (37.77) 45.45455 123.4261 0.5091624 25 122.3819 124.4792 37.77
#> 10th %ile (21.5) 46.06061 118.9214 0.4615897 25 117.9745 119.8758 21.5
#> 50th %ile (27.9) 46.06061 120.7455 0.4185811 25 119.8864 121.6106 27.9
#> 90th %ile (37.77) 46.06061 123.6136 0.5104267 25 122.5668 124.6693 37.77
#> 10th %ile (21.5) 46.66667 119.2196 0.4630738 25 118.2697 120.1771 21.5
#> 50th %ile (27.9) 46.66667 121.0013 0.4212182 25 120.1369 121.8719 27.9
#> 90th %ile (37.77) 46.66667 123.8013 0.5119103 25 122.7515 124.8601 37.77
#> 10th %ile (21.5) 47.27273 119.5186 0.4647752 25 118.5652 120.4796 21.5
#> 50th %ile (27.9) 47.27273 121.2576 0.4239703 25 120.3876 122.1340 27.9
#> 90th %ile (37.77) 47.27273 123.9894 0.5136132 25 122.9360 125.0517 37.77
#> 10th %ile (21.5) 47.87879 119.8183 0.4666948 25 118.8610 120.7833 21.5
#> 50th %ile (27.9) 47.87879 121.5145 0.4268367 25 120.6386 122.3968 27.9
#> 90th %ile (37.77) 47.87879 124.1777 0.5155353 25 123.1204 125.2440 37.77
#> 10th %ile (21.5) 48.48485 120.1188 0.4688330 25 119.1571 121.0883 21.5
#> 50th %ile (27.9) 48.48485 121.7720 0.4298168 25 120.8900 122.6604 27.9
#> 90th %ile (37.77) 48.48485 124.3663 0.5176762 25 123.3046 125.4370 37.77
#> 10th %ile (21.5) 49.09091 120.4200 0.4711902 25 119.4535 121.3944 21.5
#> 50th %ile (27.9) 49.09091 122.0300 0.4329096 25 121.1416 122.9249 27.9
#> 90th %ile (37.77) 49.09091 124.5552 0.5200352 25 123.4887 125.6308 37.77
#> 10th %ile (21.5) 49.69697 120.7220 0.4737665 25 119.7502 121.7017 21.5
#> 50th %ile (27.9) 49.69697 122.2885 0.4361144 25 121.3936 123.1900 27.9
#> 90th %ile (37.77) 49.69697 124.7443 0.5226113 25 123.6726 125.8253 37.77
#> 10th %ile (21.5) 50.30303 121.0248 0.4765615 25 120.0473 122.0103 21.5
#> 50th %ile (27.9) 50.30303 122.5476 0.4394301 25 121.6459 123.4560 27.9
#> 90th %ile (37.77) 50.30303 124.9338 0.5254033 25 123.8564 126.0206 37.77
#> 10th %ile (21.5) 50.90909 121.3283 0.4795748 25 120.3446 122.3200 21.5
#> 50th %ile (27.9) 50.90909 122.8073 0.4428560 25 121.8986 123.7228 27.9
#> 90th %ile (37.77) 50.90909 125.1236 0.5284098 25 124.0400 126.2166 37.77
#> 10th %ile (21.5) 51.51515 121.6326 0.4828057 25 120.6423 122.6310 21.5
#> 50th %ile (27.9) 51.51515 123.0675 0.4463909 25 122.1515 123.9903 27.9
#> 90th %ile (37.77) 51.51515 125.3136 0.5316292 25 124.2234 126.4133 37.77
#> 10th %ile (21.5) 52.12121 121.9376 0.4862531 25 120.9403 122.9432 21.5
#> 50th %ile (27.9) 52.12121 123.3282 0.4500339 25 122.4048 124.2586 27.9
#> 90th %ile (37.77) 52.12121 125.5039 0.5350596 25 124.4068 126.6107 37.77
#> 10th %ile (21.5) 52.72727 122.2434 0.4899158 25 121.2386 123.2566 21.5
#> 50th %ile (27.9) 52.72727 123.5895 0.4537838 25 122.6584 124.5276 27.9
#> 90th %ile (37.77) 52.72727 125.6945 0.5386991 25 124.5900 126.8089 37.77
#> 10th %ile (21.5) 53.33333 122.5500 0.4937923 25 121.5372 123.5712 21.5
#> 50th %ile (27.9) 53.33333 123.8513 0.4576397 25 122.9124 124.7975 27.9
#> 90th %ile (37.77) 53.33333 125.8855 0.5425454 25 124.7730 127.0078 37.77
#> 10th %ile (21.5) 53.93939 122.8573 0.4978811 25 121.8362 123.8870 21.5
#> 50th %ile (27.9) 53.93939 124.1138 0.4616003 25 123.1667 125.0681 27.9
#> 90th %ile (37.77) 53.93939 126.0767 0.5465961 25 124.9559 127.2074 37.77
#> 10th %ile (21.5) 54.54545 123.1654 0.5021804 25 122.1355 124.2040 21.5
#> 50th %ile (27.9) 54.54545 124.3767 0.4656646 25 123.4214 125.3395 27.9
#> 90th %ile (37.77) 54.54545 126.2681 0.5508488 25 125.1387 127.4077 37.77
#> 10th %ile (21.5) 55.15152 123.4743 0.5066880 25 122.4352 124.5223 21.5
#> 50th %ile (27.9) 55.15152 124.6402 0.4698314 25 123.6763 125.6116 27.9
#> 90th %ile (37.77) 55.15152 126.4599 0.5553008 25 125.3214 127.6088 37.77
#> 10th %ile (21.5) 55.75758 123.7840 0.5114019 25 122.7352 124.8417 21.5
#> 50th %ile (27.9) 55.75758 124.9043 0.4740996 25 123.9317 125.8846 27.9
#> 90th %ile (37.77) 55.75758 126.6520 0.5599494 25 125.5040 127.8105 37.77
#> 10th %ile (21.5) 56.36364 124.0944 0.5163198 25 123.0356 125.1624 21.5
#> 50th %ile (27.9) 56.36364 125.1689 0.4784679 25 124.1874 126.1582 27.9
#> 90th %ile (37.77) 56.36364 126.8444 0.5647916 25 125.6865 128.0129 37.77
#> 10th %ile (21.5) 56.96970 124.4056 0.5214393 25 123.3363 125.4842 21.5
#> 50th %ile (27.9) 56.96970 125.4341 0.4829352 25 124.4434 126.4327 27.9
#> 90th %ile (37.77) 56.96970 127.0370 0.5698245 25 125.8688 128.2160 37.77
#> 10th %ile (21.5) 57.57576 124.7176 0.5267579 25 123.6374 125.8072 21.5
#> 50th %ile (27.9) 57.57576 125.6999 0.4875003 25 124.6999 126.7079 27.9
#> 90th %ile (37.77) 57.57576 127.2300 0.5750450 25 126.0511 128.4198 37.77
#> 10th %ile (21.5) 58.18182 125.0304 0.5322730 25 123.9389 126.1314 21.5
#> 50th %ile (27.9) 58.18182 125.9662 0.4921620 25 124.9566 126.9839 27.9
#> 90th %ile (37.77) 58.18182 127.4232 0.5804502 25 126.2333 128.6243 37.77
#> 10th %ile (21.5) 58.78788 125.3439 0.5379819 25 124.2408 126.4568 21.5
#> 50th %ile (27.9) 58.78788 126.2331 0.4969192 25 125.2138 127.2607 27.9
#> 90th %ile (37.77) 58.78788 127.6167 0.5860367 25 126.4155 128.8294 37.77
#> 10th %ile (21.5) 59.39394 125.6583 0.5438818 25 124.5431 126.7834 21.5
#> 50th %ile (27.9) 59.39394 126.5006 0.5017705 25 125.4713 127.5382 27.9
#> 90th %ile (37.77) 59.39394 127.8106 0.5918015 25 126.5975 129.0352 37.77
#> 10th %ile (21.5) 60.00000 125.9734 0.5499700 25 124.8458 127.1112 21.5
#> 50th %ile (27.9) 60.00000 126.7686 0.5067149 25 125.7292 127.8165 27.9
#> 90th %ile (37.77) 60.00000 128.0047 0.5977413 25 126.7795 129.2417 37.77
#> 10th %ile (21.5) 60.60606 126.2893 0.5562436 25 125.1489 127.4402 21.5
#> 50th %ile (27.9) 60.60606 127.0371 0.5117512 25 125.9875 128.0955 27.9
#> 90th %ile (37.77) 60.60606 128.1991 0.6038529 25 126.9614 129.4488 37.77
#> 10th %ile (21.5) 61.21212 126.6061 0.5626997 25 125.4524 127.7703 21.5
#> 50th %ile (27.9) 61.21212 127.3063 0.5168782 25 126.2462 128.3753 27.9
#> 90th %ile (37.77) 61.21212 128.3938 0.6101331 25 127.1433 129.6566 37.77
#> 10th %ile (21.5) 61.81818 126.9236 0.5693355 25 125.7564 128.1016 21.5
#> 50th %ile (27.9) 61.81818 127.5760 0.5220947 25 126.5053 128.6558 27.9
#> 90th %ile (37.77) 61.81818 128.5888 0.6165785 25 127.3252 129.8650 37.77
#> 10th %ile (21.5) 62.42424 127.2419 0.5761481 25 126.0608 128.4340 21.5
#> 50th %ile (27.9) 62.42424 127.8463 0.5273996 25 126.7647 128.9371 27.9
#> 90th %ile (37.77) 62.42424 128.7841 0.6231861 25 127.5070 130.0740 37.77
#> 10th %ile (21.5) 63.03030 127.5610 0.5831346 25 126.3656 128.7676 21.5
#> 50th %ile (27.9) 63.03030 128.1172 0.5327918 25 127.0246 129.2192 27.9
#> 90th %ile (37.77) 63.03030 128.9797 0.6299525 25 127.6888 130.2837 37.77
#> 10th %ile (21.5) 63.63636 127.8809 0.5902922 25 126.6709 129.1024 21.5
#> 50th %ile (27.9) 63.63636 128.3886 0.5382702 25 127.2848 129.5020 27.9
#> 90th %ile (37.77) 63.63636 129.1756 0.6368747 25 127.8706 130.4940 37.77
#> 10th %ile (21.5) 64.24242 128.2016 0.5976180 25 126.9767 129.4383 21.5
#> 50th %ile (27.9) 64.24242 128.6606 0.5438335 25 127.5455 129.7856 27.9
#> 90th %ile (37.77) 64.24242 129.3718 0.6439494 25 128.0523 130.7049 37.77
#> 10th %ile (21.5) 64.84848 128.5231 0.6051091 25 127.2829 129.7754 21.5
#> 50th %ile (27.9) 64.84848 128.9332 0.5494809 25 127.8065 130.0699 27.9
#> 90th %ile (37.77) 64.84848 129.5683 0.6511736 25 128.2341 130.9164 37.77
#> 10th %ile (21.5) 65.45455 128.8454 0.6127628 25 127.5896 130.1136 21.5
#> 50th %ile (27.9) 65.45455 129.2064 0.5552111 25 128.0680 130.3550 27.9
#> 90th %ile (37.77) 65.45455 129.7651 0.6585443 25 128.4159 131.1285 37.77
#> 10th %ile (21.5) 66.06061 129.1686 0.6205764 25 127.8967 130.4530 21.5
#> 50th %ile (27.9) 66.06061 129.4802 0.5610232 25 128.3298 130.6408 27.9
#> 90th %ile (37.77) 66.06061 129.9622 0.6660583 25 128.5976 131.3412 37.77
#> 10th %ile (21.5) 66.66667 129.4925 0.6285471 25 128.2044 130.7935 21.5
#> 50th %ile (27.9) 66.66667 129.7545 0.5669161 25 128.5921 130.9273 27.9
#> 90th %ile (37.77) 66.66667 130.1596 0.6737127 25 128.7794 131.5545 37.77
#> 10th %ile (21.5) 67.27273 129.8172 0.6366723 25 128.5126 131.1351 21.5
#> 50th %ile (27.9) 67.27273 130.0294 0.5728888 25 128.8548 131.2147 27.9
#> 90th %ile (37.77) 67.27273 130.3573 0.6815047 25 128.9612 131.7684 37.77
#> 10th %ile (21.5) 67.87879 130.1428 0.6449493 25 128.8212 131.4779 21.5
#> 50th %ile (27.9) 67.87879 130.3049 0.5789403 25 129.1180 131.5027 27.9
#> 90th %ile (37.77) 67.87879 130.5553 0.6894313 25 129.1430 131.9829 37.77
#> 10th %ile (21.5) 68.48485 130.4692 0.6533757 25 129.1304 131.8218 21.5
#> 50th %ile (27.9) 68.48485 130.5810 0.5850696 25 129.3815 131.7915 27.9
#> 90th %ile (37.77) 68.48485 130.7535 0.6974899 25 129.3249 132.1980 37.77
#> 10th %ile (21.5) 69.09091 130.7964 0.6619490 25 129.4401 132.1668 21.5
#> 50th %ile (27.9) 69.09091 130.8576 0.5912758 25 129.6455 132.0811 27.9
#> 90th %ile (37.77) 69.09091 130.9521 0.7056776 25 129.5068 132.4136 37.77
#> 10th %ile (21.5) 69.69697 131.1244 0.6706666 25 129.7504 132.5130 21.5
#> 50th %ile (27.9) 69.69697 131.1349 0.5975580 25 129.9099 132.3714 27.9
#> 90th %ile (37.77) 69.69697 131.1510 0.7139919 25 129.6887 132.6298 37.77
#> 10th %ile (21.5) 70.30303 131.4532 0.6795263 25 130.0611 132.8602 21.5
#> 50th %ile (27.9) 70.30303 131.4127 0.6039152 25 130.1748 132.6624 27.9
#> 90th %ile (37.77) 70.30303 131.3502 0.7224301 25 129.8707 132.8466 37.77
